廣西大美節能設備有限公司
聯系人:肖經理
手機:13517819958
手機:19914900869
固話:0771-2800990
網址:www.ozwc.cn
地址:南寧市興寧區三塘鎮溫泉路10號
180W多晶 156' 6*8太陽能電池組件
產品型號 | SY-180WP | |||
Z大輸出功率 (W) | 180 | |||
公差值 (%) | ± 3% | |||
開路電壓 (V) | 22.9 | |||
短路電流 (A) | 9.96 | |||
工作電壓 (V) | 18.8 | |||
工作電流 (A) | 9.57 | |||
組件轉換率 (%) | 16.4 | |||
電池片轉換率 (%) | 16.4 | |||
保險絲額定電流值 (A) | 15 | |||
接線盒材質 | IP65 | |||
Z大系統電壓 (V) | DC1000 | |||
工作溫度 (℃) | -40℃---85℃ | |||
尺寸 (MM) | 1640*670*30 |
Z小功率W | Z大功率W | 工作電壓V | 組件尺寸/mm |
10 | 13 | 電壓可定制 | 340*240*17 |
15 | 18 | 350*350*17 | |
20 | 25 | 480*360*20 | |
25 | 30 | 550*360*30 | |
30 | 35 | 18 | 670*360*30 |
40 | 50 | 18 | 670*470*30 |
50 | 18 | 670*540*30 | |
50 | 61 | 18 | 670*600*30 |
61 | 18 | 670*540*30 | |
60 | 72 | 18 | 710*670*30 |
25 | 82 | 18 | 780*670*30 |
80 | 92 | 18 | 900*670*30 |
90 | 105 | 18 | 960*670*30 |
100 | 115 | 18 | 1030*670*30 |
110 | 128 | 18 | 1140*670*30 |
120 | 140 | 18 | 1230*670*30 |
150 | 160 | 18 | 1480*670*35 |
200 | 210 | 36 | 1320*992*35 |
250 | 260 | 30 | 1650*992*35 |
300 | 310 | 36 | 1956*992*35 |
● 在板被遮擋的情況下,旁路二極管Z大限度地減少功率下降。 ● 太陽能電池轉換效率高于16.8%。 ● 所用高品質材料,如鋼化玻璃,EVA,防水背板及鋁合金邊框等可有效的保護組件。適應各種惡劣的環境。 ● 組件有較佳的防水性能。 ● 產品質量保證期限5年。 |
● 電氣絕緣測試 ● 室外暴露測試t ● 熱斑耐久性試驗 ● 紫外線曝光測試 ● 熱循環測試 ● 濕冷凍測試 | ● 濕熱測試 ● 終端的堅固性試驗 ● 濕漏電流測試 ● 機械載荷測試 ● 冰雹撞擊試驗 ● 旁路二極管熱試驗 |
電性能的典型性能特性 | ||
短路電流溫度系數 mA/C | +2.5 | |
開路電壓溫度系數 V/C | -0.147 | |
Z大輸出功率溫度系數 %/C | -0.4 | |
性能質保: 12年,90%輸出功率 | ||
25年,80%輸出功率 |
尺寸:1640*670*30mm | ||
重量:11KGS | ||
包裝: 兩片一盒 |
多晶硅太陽能電池兼具單晶硅電池的高轉換效率和長壽命以及非晶硅薄膜電池的材料制備工藝相對簡化等優點的新一代電池,其轉換效率一般為17-18%左右,稍低于單晶硅太陽電池,沒有明顯效率衰退問題,并且有可能在廉價襯底材料上制備,其成本遠低于單晶硅電池,而效率高于非晶硅薄膜電池。
多晶硅太陽能電池的制作工藝與單晶硅太陽電池差不多,但是多晶硅太陽能電池的光電轉換效率則要降低不少,其光電轉換效率約17-18%左右。多晶硅片生產能耗低,生產過程少污染,與單晶硅太陽電池相比,多晶硅太陽電池更加經濟。從制作成本上來講,比單晶硅太陽能電池要便宜一些,材料制造簡便,節約電耗,總的生產成本較低,因此得到大量發展。此外,多晶硅太陽能電池的使用壽命也要比單晶硅太陽能電池短。
手機站